
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:13021282218
| 眼动追踪技术 | 角膜反射, 双目立体式暗瞳追踪 |
| 双眼追踪 | 是 |
| 采样频率 | 50 Hz 或 100 Hz |
| 校准方式 | 一点式 |
| 平行视察校正工具 | 自动 |
| 滑移补偿 | 自动,3D眼球模型; |
| 瞳孔测量 | 支持,测量 |
| 头戴模块(16个红外光源和4部眼动传感器内嵌于眼镜片) | |
| 眼动摄像机数量: | 4 部眼动摄像机;16个红外光源 |
| 传感器: | 陀螺仪, 加速计, 磁力计(采样率100Hz) |
| 场景摄像机视频格式与分辨率: | H.264 1920 x 1080 @25 fps; |
| 场景摄像机视角: | 超广角106°(16:9); |
| 场景摄像机记录角度/视角: | 95°水平,63°垂直; |
| 声音采集/麦克风: | 16位单声道,嵌入式麦克风采集 |
| 框架尺寸: | 153 ×168 ×51 mm |
| 重量: | 76.5g , 包含线缆; |
| 记录模块: | |
| 电池记录时间: | 105 min; |
| 存储媒介: | SD存储卡 |
| 接口: | HDMI, Micro USB, 3.5 mm接口; |
| 无线模块: | 2.4 GHz & 5 GHz band; |
| 尺寸: | 130 x 85 x 27 mm |
| 重量: | 312 g; |